
| Modail sgaoileadair èadhair builgean mìn EPDM | Trast-thomhas 215mm | Trast-thomhas 260mm | Trast-thomhas 300mm |
| Sruth-adhair obrach (m3/h) | 1.5-3 | 2-5 | 2-8 |
| Sruth-adhair dealbhaichte (m3/h) | 2 | 3 | 4 |
| Raon seirbheis (M2/pc) | 0.25-0.45 | 0.35-0.65 | 0.45-0.75 |
| Co-mheas cleachdadh ocsaidean (%) | >30% | >30% | >30% |
| Comas ocsaidean (kgO2/uair) | 0.13-0.35 | 0.18-0.45 | 0.25-0.5 |
| Doimhneachd fon uisge (m) | 4-8 | 4-8 | 4-8 |
| Èifeachdas fiùghantach teòiridheach (kgO2/kw.h) | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Call slaodadh (sa bhliadhna) | <3000 | <3000 | <3000 |
| Meud nan tuill | >6300 tuill | >9000pcs tuill | >10000pcs tuill |
| Meud builgean | 1-2mm | 1-2mm | 1-2mm |
| Meud an tollaidh | 1mm | 1mm | 1mm |
| Tiughas membran | 2±0.1mm | 2±0.1mm | 2±0.1mm |
| Stuth | Membran EPDM/Silicon Plàta taic ABS | Membran EPDM/Silicon Plàta taic ABS | Membran EPDM/Silicon Plàta taic ABS |
| Ceangal | Snàthainn fireann 3/4" NPT | Snàthainn fireann 3/4" NPT | Snàthainn fireann 3/4" NPT |
Feartan toraidh
* Call ìosal an aghaidh
* Gu math an aghaidh reubadh
* An-aghaidh bacadh, an-aghaidh sruthadh air ais
* An aghaidh a bhith a’ fàs sean, an-aghaidh creimeadh
* Èifeachdas àrd, sàbhaladh lùtha
* Beatha seirbheis fhada, glè bheag de chumail suas
* Structar teann, taic làidir
Iarrtas toraidh
1. làimhseachadh uisge sgudail dealbhaidh baile,
2. clò-bhualadh aodach,
3. bùth-leigheadaireachd,
4. innleadaireachd pheitriceimiceach,
5. a’ cur charbadan,
6. bidh pròiseas a’ falach,
7. dèan mèinn agus àiteachas-uisge.